健康保険組合の紹介
あゆみ
大阪鉄商健康保険組合は、昭和39年12月1日、大阪鉄商組合を母体として設立しました。
        設立当初の加入要件は「大阪府下に所在する鉄鋼材の販売を主たる業とする事業所」に限られていましたが、平成14年10月からは同業種であれば大阪府外に所在する事業所も加入することが可能となり、さらに他業種の事業所でも、既適用事業所の子会社等の場合は加入いただけるようになりました。
        お気軽にご相談ください。
事業概況
| 設立年月日 | 昭和39年12月1日 | |
|---|---|---|
| 被保険者数 | 19,873人(男14,862人、女5,011人) | |
| 被扶養者数 | 14,999人(男5,217人、女9,782人) | |
| 平均標準報酬月額 | 393,889円 | |
| 事業所数 | 313 | |
| 運営 | 組合会 | 組合会は、組合規約、保険料、事業計画、予算、決算など重要事項を決定する最高議決機関です。 組合会は、事業主が選んだ選定議員(15名)と被保険者が選挙で選んだ互選議員(15名)で構成されています。 | 
| 理事会 | 理事会は、組合会での決定事項を執行する機関です。 理事会は、選定議員と互選議員の中から選ばれた、それぞれ同数(7名)の理事で構成されています。 | |
| 理事長 | 理事長は、組合運営の最高責任者で、組合を代表します。 理事長は、選定議員の中から選ばれた理事の中から1名を選挙で選びます。 | |
| 常務理事 | 常務理事は、理事長を補佐し、日常の事業運営に必要な事項の処理にあたります。 常務理事は、理事会の同意を得て、理事長が理事の中から1名を指名します。 | |
| 監事 | 監事は、業務の執行や財産の状況について監査します。 監事は、選定議員と互選議員の中からそれぞれ1名を選挙で選びます。 | |
| 保険料率 (令和7年度) | 健康保険料率 (基本・特定・調整を含む) | 99/1000(事業主49.5/1000、被保険者49.5/1,000) | 
| 介護保険料率 | 18/1000(事業主9/1000、被保険者9/1000) | |
所在地
〒550-0013 大阪市西区新町1丁目5番7号(四ツ橋ビル)
        
 アクセスマップ
アクセスマップ