一般健康診査(生活習慣病予防健康診査)
当健保組合では、被保険者と被扶養者の皆さんの疾病予防及び病気の早期発見のために一般健康診査(生活習慣病予防健康診査)を積極的に行っております。
一般健康診査(生活習慣病予防健康診査)の受診対象者は被保険者及び被扶養者です。
一般健康診査(当健保組合契約健診機関)
Bコース | Cコース | Dコース | |
---|---|---|---|
検査項目 | 胸部X線 検尿 血圧測定 聴打診 聴力検査 視力検査 身長測定 体重測定 |
胸部X線 検尿 血圧測定 聴打診 聴力検査 視力検査 身長測定 体重測定 腹囲 血液検査 ※40歳以上の方は質問票 |
胸部X線 検尿 血圧測定 聴打診 聴力検査 視力検査 身長測定 体重測定 腹囲 血液検査 心電図検査 ※40歳以上の方は質問票 |
補助対象年齢 | 40歳未満 | 制限なし | |
自己負担 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
後日、当健保組合から事業所あてに請求します。 | |||
申込方法 | 希望する健診機関へ電話にて直接申込を行ってください。 別途申込書が必要であれば、「健診申込書(一般健康診査) 」をご利用ください。 |
||
実施時期 | 通年 | ||
留意事項 | オプション検査(CT検査、腫瘍マーカーセットなど)を追加された場合、その費用は全額自己負担となりますので、健診の自己負担金と併せて後日、当組合から事業所あてに請求をします。 健診機関によっては、受診時にオプション検査の費用を窓口でお支払いいただく場合があります。 |
生活習慣病予防健康診査(当健保組合契約健診機関)
検査項目 | 胸部X線 検尿 血圧測定 聴打診 聴力検査 視力検査 身長測定 体重測定 腹囲 BMI 血液検査 心電図検査 胃X線検査 | ||
---|---|---|---|
補助対象年齢 | 35歳以上 | ||
自己負担 | 4,000円 | ||
後日、当健保組合から事業所あてに請求します。 | |||
申込方法 | 希望する健診機関へ電話にて直接申込を行ってください。 別途申込書が必要であれば、「健診申込書(生活習慣病予防健診) 」をご利用ください。 |
||
実施時期 | 通年 | ||
留意事項 | オプション検査(CT検査、腫瘍マーカーセットなど)を追加された場合、その費用は全額自己負担となりますので、健診の自己負担金と併せて後日、当組合から事業所あてに請求をします。 健診機関によっては、受診時にオプション検査の費用を窓口でお支払いいただく場合があります。 |
※平成30年4月1日受診分より、胃X線検査を内視鏡での検査に変更した場合、変更差額として2,000円をオプション費用として請求することとなりました。
各種健診補助について(契約外の健診機関等)
当健保組合契約健診機関以外で受診された場合は、下記基準により補助をいたします。補助を受けるには健康診査等補助金請求書及び添付書類(健診結果及び領収書等)が必要です。
・健康診査等補助金請求書
・質問票(40歳以上) (年度内に40歳に到達する方も必要です。)
※40歳以上の一般健康診査・生活習慣病予防健診・人間ドックの補助金請求には質問票が必ず必要です。
健診種別 | 補助金算出式 | 補助限度額 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
一般健康診査 | Bコース | 要した費用-1,000円 | 1,700円 | 二次検査については、その検査に要した費用全額補助(ただし、投薬や治療費は対象外です。) |
Cコース | 要した費用-2,000円 | 3,000円 | ||
Dコース | 要した費用-3,000円 | 4,000円 | ||
生活習慣病予防健診 | 要した費用-4,000円 | 14,000円 |
補助金・自己負担金に関する注意事項
一般健診、生活習慣病予防健診、人間ドック及び特定健診については、お一人様いずれか(がん検診、インフルエンザ予防接種については各々)同一年度1回のみ補助の対象としますので、複数回受診された場合、2回目以降は全額自己負担になります。※小学6年生以下のインフルエンザ予防接種については、2回補助可。
令和5年度までの取扱い